<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LPMDESIGN Weblog 2.0 &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://lpmdesign.de/wordpress/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lpmdesign.de/wordpress</link>
	<description>DEIN BLOG für Werbung, Design und MEINEN ALLTAG...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2011 14:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Die Dritte Dimension in Deiner Hand</title>
		<link>http://lpmdesign.de/wordpress/2009/03/13/die-dritte-dimension-in-deiner-hand/</link>
		<comments>http://lpmdesign.de/wordpress/2009/03/13/die-dritte-dimension-in-deiner-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 07:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[General Electrics]]></category>
		<category><![CDATA[MINI]]></category>
		<category><![CDATA[Motiontacking]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lpmdesign.de/wordpress/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich kamen mir zwei Kampagnen unter, die mit 3D experimentieren. Beide basieren auf der neueren Technologie mit einfachen Webcams Bewegungen, die der User macht dreidimensional zu erfassen und auf 3D-Modelle live zu übertragen. Dazu muss der Benutzer bei beiden einen Ausdruck bzw. eine Printanzeige vom Anbieter vor die Kamera halten. Darauf sind Muster abgedruckt, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kürzlich kamen mir zwei Kampagnen unter, die mit 3D experimentieren. Beide basieren auf der neueren Technologie mit einfachen Webcams Bewegungen, die der User macht dreidimensional zu erfassen und auf 3D-Modelle live zu übertragen. Dazu muss der Benutzer bei beiden einen Ausdruck bzw. eine Printanzeige vom Anbieter vor die Kamera halten. Darauf sind Muster abgedruckt, die für das Tracking der Bewegungen genutzt wird.</p>
<div id="attachment_773" class="wp-caption aligncenter" style="width: 475px"><a href="http://www.mini.de/webcam"><img class="size-full wp-image-773" title="MINI Cabrio in 3D" src="http://lpmdesign.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/mini-3d.jpg" alt="MINI Cabrio in 3D" width="465" height="359" /></a><p class="wp-caption-text">MINI Cabrio in 3D</p></div>
<p>Da wäre zum einen die neue Kampagne für das <a href="http://www.mini.de/webcam" target="_blank">MINI Cabrio</a>. Hier kann der Nutzer mit Hilfe einer Printanzeige von MINI ein eher schlechtes 3D-Modell des neuen Cabrios im Raum bewegen und betrachten. leider funktioniert das nur im Internet Explorer, da ein spezielles Plugin benötigt wird, dass die Webcam ansteuert.</p>
<div id="attachment_774" class="wp-caption aligncenter" style="width: 516px"><a href="http://ge.ecomagination.com/smartgrid/#/augmented_reality"><img class="size-full wp-image-774" title="GE Augmented Reality" src="http://lpmdesign.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/ge-3d.jpg" alt="GE Augmented Reality" width="506" height="378" /></a><p class="wp-caption-text">GE Augmented Reality</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>Besser wird das bei <a href="http://ge.ecomagination.com/smartgrid/#/augmented_reality" target="_blank">GE</a> gelöst. Hier kann man Modelle von alternativen Energien im Raum betrachten. Hier wird kein besonders Plugin benötigt, da die Technologie komplett auf Flash basiert. Außerdem ist hier die Tackingerkennung wesentlich besser als bei MINI. Dort misslingt dem Plugin sehr oft die Erkennung des Tracking-Markers.</p>
<p>Realisiert wurde die GE-Website von <a href="http://www.northkingdom.com/" target="_blank">North Kingdom</a>. Hier wurde auf das <a href="http://www.libspark.org/svn/as3/FLARToolKit/trunk" target="_blank">FLARToolKit</a> zurückgegriffen, das die Basis für das 3D-Tracking bereitstellt. <a href="http://www.mikkoh.com/blog/?p=182" target="_blank">Hier kann man mehr über das Open Source Toolkit erfahren.</a></p>
<p>Leider hatte ich keine genaueren Infos über die MINI-Kampagne vorliegen. Hat hier jemand Details auf Lager?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lpmdesign.de/wordpress/2009/03/13/die-dritte-dimension-in-deiner-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS3 &#8211; Dosen in 3D</title>
		<link>http://lpmdesign.de/wordpress/2008/11/06/photoshop-cs3-dosen-in-3d/</link>
		<comments>http://lpmdesign.de/wordpress/2008/11/06/photoshop-cs3-dosen-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 17:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3d engine]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[dose]]></category>
		<category><![CDATA[Fluchtpunktwerkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Packshot]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[texturen]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lpmdesign.de/wordpress/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem jetzt schon die Adobe Creative Suite CS4 auf dem Markt ist, kam nun auch ich endlich einmal dazu die seit CS3 neuen 3D Features von Photoshop CS3 Extended (die 3D-Engine ist leider nicht in der Standardversion enthalten) zu testen. Dazu habe ich mir hier testweise ein 3Ds max Model einer Cola-Dose runter geladen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem jetzt schon die Adobe Creative Suite CS4 auf dem Markt ist, kam nun auch ich endlich einmal dazu die seit CS3 neuen 3D Features von Photoshop CS3 Extended (die 3D-Engine ist leider nicht in der Standardversion enthalten) zu testen.</p>
<p>Dazu habe ich mir <a href="http://cg-india.com/cgblog_3dmodels.html" target="_blank">hier</a> testweise ein 3Ds max Model einer Cola-Dose runter geladen und eine schnell zurechtgebastelte Textur darauf gelegt.</p>
<p>Ein Video-Tutorial über das Ändern von Texturen in Photoshop gibt es im <a href="http://www.adobe.com/de/designcenter/video_workshop/" target="_blank">Adobe Video Workshop</a>. Hier findet ihr auch Anleitungen, um in Photoshop mit dem Fluchtpunktwerkzeug einfache Pseudo 3D-Modelle zu erzeugen. Dazu kann ich auch dieses <a href="http://hv-designs.co.uk/2008/09/23/2d-image-into-3d-model-using-photoshop/" target="_blank">Tutorial</a> empfehlen.</p>
<div id="attachment_595" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://lpmdesign.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/coke_can-photoshop-test-3d.jpg" rel="lightbox[594]"><img class="size-medium wp-image-595" title="3D Test in Photoshop CS3. Eigene Texturen auf einer Getränkedose." src="http://lpmdesign.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/coke_can-photoshop-test-3d.jpg" alt="3D Test in Photoshop CS3. Eigene Texturen auf einer Getränkedose." width="550" height="519" /></a><p class="wp-caption-text">3D Test in Photoshop CS3. Eigene Texturen auf einer Getränkedose.</p></div>
<p>Hier mein erstes, schnelles Testergebnis. Nicht perfekt, aber um mal schnell einen Packshot zu simulieren eine wirklich zeitsparende Alternative zu den sonst sehr mühseligen Techniken auf Basis von verzerrten 2D Ebenen.</p>
<p>[Fluchtpunkt-Tutorial via <a href="http://www.smashingmagazine.com/2008/11/03/photoshop-tutorials-to-improve-modeling-skills/" target="_blank">Smashing Magazine</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lpmdesign.de/wordpress/2008/11/06/photoshop-cs3-dosen-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganz woanders &#8211; Jetzt im Handel</title>
		<link>http://lpmdesign.de/wordpress/2008/08/14/ganz-woanders-jetzt-im-handel/</link>
		<comments>http://lpmdesign.de/wordpress/2008/08/14/ganz-woanders-jetzt-im-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 15:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[BoD]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Buchsatz]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Festivals]]></category>
		<category><![CDATA[matthias Kluckert]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Tang]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lpmdesign.de/wordpress/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Es ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her, dass ich für Matthias Kluckert, aus Nordrach, und seinen chinesischen Co-Autor Thomas Tang die Kurzgeschichtensammlung &#8220;Ganz woanders &#8211; vier Jahre in Beijing&#8221; gelayoutet habe. Matthias, den ich noch aus Jugendtagen kenne, studiert seit vier Jahren Chinesisch in Peking, sein Mitschreiber, der aus der chinesischen Provinz stammt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lpmdesign.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/08/buch-3d-de-kopie.jpg" rel="lightbox[394]"><img class="size-medium wp-image-396 alignleft" title="Ganz woanders - vier Jahre in Beijing von Matthias Kluckert und Thomas Tang" src="http://lpmdesign.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/08/buch-3d-de-kopie-186x300.jpg" alt="Buchcover zu Ganz woanders - vier Jahre in Beijing von Matthias Kluckert und Thomas Tang" width="186" height="300" /></a></p>
<p>Es ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her, dass ich für Matthias Kluckert, aus Nordrach, und seinen chinesischen Co-Autor Thomas Tang die Kurzgeschichtensammlung &#8220;Ganz woanders &#8211; vier Jahre in Beijing&#8221; gelayoutet habe.</p>
<p>Matthias, den ich noch aus Jugendtagen kenne, studiert seit  vier Jahren Chinesisch in Peking,  sein Mitschreiber, der aus der chinesischen Provinz stammt, lebt und studiert ebenfalls seit vier Jahren dort. Ihre Erlebnisse in der Hauptstadt schildern sie auf eine wundervoll lockere Art und regen neben den Lach- und Schmunzel-Muskeln auch immer wieder an zum Nachdenken über die eigenen Vorurteile gegenüber den &#8220;Schlitzaugen&#8221;. Es geht um merkwürdige Essgewohnheiten, bürokratische Unfassbarkeiten und zwischenmenschliche Begegnungen der besonderen Art.</p>
<p>Bei der Veröffentlichung, die bei <a href="http://www.bod.de" target="_blank">BoD</a> erscheint, habe ich die Covergestaltung übernommen, den Buchblock gesetzt und auch einige Illustrationen beigesteuert.</p>
<p>Leider hatten wir ein paar Probleme mit BoD, sodass ich diesen Verlang nun nicht mehr ohne weiteres empfehlen kann.</p>
<p>Aus dem Klappentext:</p>
<blockquote><p>Zwei Studenten in der chinesischen Hauptstadt: Der eine sieht Beijing mit den<br />
Augen eines chinesischen Provinzlers, der andere mit denen eines Ausländers.<br />
Skurrile Geschichten hat die Studienzeit im Wirtschaftswunderland für<br />
beide zu bieten. In diesem Buch erzählen Thomas Tang und Matthias Kluckert<br />
vom Militärtraining, von Gratis-Reisen zu Drachenfliegerfestivals und von der<br />
Schwierigkeit, in Beijing Pornofilme zu kaufen.</p></blockquote>
<p>Das Buch ist ab sofort <a title="Jetzt bei Amazon bestellen" href="http://www.amazon.de/Ganz-woanders-Vier-Jahre-Beijing/dp/383347694X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1218667184&amp;sr=8-1" target="_self">bei Amazon erhältlich</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lpmdesign.de/wordpress/2008/08/14/ganz-woanders-jetzt-im-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D in After Effects</title>
		<link>http://lpmdesign.de/wordpress/2008/04/03/3d-in-after-effects/</link>
		<comments>http://lpmdesign.de/wordpress/2008/04/03/3d-in-after-effects/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 00:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Sevenload]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lpmdesign.de/wordpress/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende kam ich endlich dazu mal die Rechenpower meines neuen DELL-Systems auf Herz und Nieren zu prüfen (Details zum neuen System kommen auch bald mit kleinem Testbericht zu Windows Vista). Dafür habe ich mich mal in die 3D-Engine von After Effects CS3 eingelesen und dieses Tutorial von Videocopilot.net nachgebaut. Ich war wirklich überrascht, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochenende kam ich endlich dazu mal die Rechenpower meines neuen DELL-Systems auf Herz und Nieren zu prüfen (Details zum neuen System kommen auch bald mit kleinem Testbericht zu Windows Vista). Dafür habe ich mich mal in die 3D-Engine von After Effects CS3 eingelesen und <a href="http://www.videocopilot.net/tutorials.html?id=43">dieses Tutorial von Videocopilot.net</a> nachgebaut. Ich war wirklich überrascht, wie schnell ich zu diesem doch ganz ansehnlichen Ergebnis gekommen bin: <script type="text/javascript" src="http://de.sevenload.com/pl/LoY6USM/500x400"></script>
<p>Link: <a href="http://de.sevenload.com/videos/LoY6USM-3D-Test-Balderunner-Flight" title="3D Test Balderunner Flight">sevenload.com</a></p>
<p> Ich bin jetzt auf den Geschmack gekommen und werde versuchen in Zukunft wieder mehr auf dem Video- und Postproduktion-Sektor zu unternehmen. Also melden, wenn jemand einen Job in der Richtung zu vergeben hätte <img src='http://lpmdesign.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lpmdesign.de/wordpress/2008/04/03/3d-in-after-effects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musicvideo: Chemical Brothers &#8211; Let Forever Be</title>
		<link>http://lpmdesign.de/wordpress/2007/07/12/musicvideo-chemical-brothers-letforever-be/</link>
		<comments>http://lpmdesign.de/wordpress/2007/07/12/musicvideo-chemical-brothers-letforever-be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 20:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Musicvideo]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lpmdesign.de/wordpress/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Meisterregiesseur der Musicvideos Michel Gondry spielt bei diesem Glanzstück gekonnt mit dem graphischen Mittel der Rekursion. Ich finde es faszinierend wie er die digital vervielfältigten Bilder immer wieder in die Realität zurück führt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meisterregiesseur der Musicvideos <a href="http://www.youtube.com/results?search_query=Michel+Gondry">Michel Gondry</a> spielt bei diesem Glanzstück gekonnt mit dem graphischen Mittel der Rekursion. Ich finde es faszinierend wie er die digital vervielfältigten Bilder immer wieder in die Realität zurück führt. <object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Hmpxsk3dHaA"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Hmpxsk3dHaA" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lpmdesign.de/wordpress/2007/07/12/musicvideo-chemical-brothers-letforever-be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnenbilder</title>
		<link>http://lpmdesign.de/wordpress/2007/04/24/sonnenbilder/</link>
		<comments>http://lpmdesign.de/wordpress/2007/04/24/sonnenbilder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 12:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[SPIEGEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lpmdesign.de/wordpress/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Gerade auch bei Spiegel gesehen, aber Rob Vegas war schneller beim Artikel schreiben. Die Nase hat jetzt 3D Aufnahmen von der Sonne gemacht, die man sich mit diesen lustigen 3D-Brillen anschauen kann. Haben hier im Büro netterweise ein paar rumliegen. Fands ganz nett, aber nicht so wahnsinnig toll wie Spiegel berichtete. Hier noch der Artikel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade auch bei Spiegel gesehen, aber <a href="http://robvegas.alfahosting.org/wordpress/index.php">Rob Vegas</a> war schneller beim Artikel schreiben. Die Nase hat jetzt 3D Aufnahmen von der Sonne gemacht, die man sich mit diesen lustigen 3D-Brillen anschauen kann. Haben hier im Büro netterweise ein paar rumliegen. Fands ganz nett, aber nicht so wahnsinnig toll wie Spiegel berichtete. Hier noch der Artikel bei Rob: <a href="http://robvegas.alfahosting.org/wordpress/?p=1380">Die Sonne in 3D</a> oder gleich direkt die Bilder bei der <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/stereo/news/stereo3D_press.html">NASA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lpmdesign.de/wordpress/2007/04/24/sonnenbilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Brother State</title>
		<link>http://lpmdesign.de/wordpress/2007/04/16/big-brother-state/</link>
		<comments>http://lpmdesign.de/wordpress/2007/04/16/big-brother-state/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 09:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[big brother]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lpmdesign.de/wordpress/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt neues von meiner früheren Studienstätte der Fachhochschule Augsburg. Der Student David Scharf hat in der Klasse meines früheren Zeichenlehrers Stefan Wanzl-Lawrence einen Animationsfilm zur zunehmenden staatlichen Komplettkontrolle entwickelt und produziert. Der Style erinnert zwar ein wenig an den Google Film, der seit einigen Wochen im Netz kursiert, aber dennoch eine wirklcih wunderbare 3D-Arbeit: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt neues von meiner früheren Studienstätte der Fachhochschule Augsburg.
<p align='center'><a href="http://www.bigbrotherstate.com/"><img src='http://lpmdesign.de/wordpress/wp-content/uploads/bigbrother.jpg' alt='' class='thumbnails'></a></p>
<p> Der Student David Scharf hat in der Klasse meines früheren Zeichenlehrers Stefan Wanzl-Lawrence einen Animationsfilm zur zunehmenden staatlichen Komplettkontrolle entwickelt und produziert. Der Style erinnert zwar ein wenig an den <a href="http://masterplanthemovie.com/">Google Film</a>, der seit einigen Wochen im Netz kursiert, aber dennoch eine wirklcih wunderbare 3D-Arbeit: <a href="http://www.bigbrotherstate.com/">http://www.bigbrotherstate.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lpmdesign.de/wordpress/2007/04/16/big-brother-state/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

